Tabelas de Jogos da 4ª Copa da Amizade de Futsal
A 4ªCopa da Amizade de Futsal é organizada por Valdir Graminho e conta com o apoio da Prefeitura de Itapoá, através da Secretaria de Esporte e Juventude, da Liga Itapoaense de Futebol, Jornal Folha de Itapoá, Vereador Jefinho, Programa Giro Esportivo 87,9.
CATEGORIA LIVRE
|
CHAVE A |
CHAVE B |
| ATLETICO ITAPOAENSE | MARUMBI |
| REALEZA CALHAS PIVA | ZAGONEL TERRA PLANAGEM |
| CALHAS LITORAL | ITAPEMA MOTOS |
| GOL DE PLACA/R.A. IMOVEIS | CIA VIDROS |
| AUTO PEÇAS TELES | VOLTA VELHA |
| SEGUNDA FASE – CATEGORIA LIVRE | |
| CHAVE C – 1 A, 2 B, 3 A | CHAVE D – 1 B, 2 A, 3 B |
| CATEGORIA FEMININO | CATEGORIA MASTER |
| JUVENTUS – ITAPOÁ | MARUMBI |
| BEIRA RIO – ITAPOÁ | RADIO ITAPOÁ FM 87,9 |
| GOL DE PLACA/ASPLAMB – ITAPOÁ | MADEREIRA BEIRA RIO |
| GAME OVER – JOINVILLE | BEIRA RIO |
| AUDAX – JOINVILLE | VILA DA GLORIA |
| ENTRE ELAS – JOINVILLE | AUTO ELETRICA SETA |
|
1 Rodada – Sábado dia 16/10/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 1 | F | 19:30 | GOL DE PLACA/ASPLAMB | 1 x 6 | GAME OVER |
| 2 | F | 20:30 | BEIRA RIO | 2 X 0 | JUVENTUS |
|
2 Rodada – Sábado dia 23/10/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 3 | F | 20:00 | GAME OVER | 3 X 1 | BEIRA RIO |
| 4 | F | 21:00 | AUDAX – Joinville | 5 X 4 | JUVENTUS |
| 5 | B | 22:00 | MARUMBI | 3 X 3 | ITAPEMA MOTOS |
|
3 Rodada – Terça Feira dia 26/10/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 6 | A | 20:00 | ATLETICO ITAPOAENSE | X | REALEZA CALHAS PIVA |
| 7 | A | 21:00 | CALHAS LITORAL | X | GOL DE PLACA/R.A. IMOVEIS |
| 8 | B | 22:00 | ZAGONEL TERRA PLAN. | X | CIA VIDROS |
|
4 Rodada – Quinta Feira dia 28/10/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 9 | V | 20:00 | MARUMBI | X | RADIO ITAPOÁ FM 87,9 |
| 10 | V | 21:00 | MADEREIRA BEIRA RIO | X | BEIRA RIO |
| 11 | V | 22:00 | VILA DA GLORIA | X | AUTO ELETRICA SETA |
|
5 Rodada – Sábado dia 30/10/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 12 | F | 20:00 | ENTRE ELAS | X | GOL DE PLACA/ASPLAMB |
| 13 | A | 21:00 | GOL DE PLACA/R.A. IMOVEIS | X | REALEZA CALHAS PIVA |
| 14 | A | 22:00 | ATLETICO ITAPOAENSE | X | AUTO PEÇAS TELES |
|
6 Rodada – Quinta Feira dia 04/11/2010 |
|||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B |
| 15 | B | 20:00 | VOLTA VELHA | X | ITAPEMA MOTOS |
| 16 | B | 21:00 | MARUMBI | X | ZAGONEL TERRA PLAN. |
| 17 | A | 22:00 | CALHAS LITORAL | X | AUTO PEÇAS TELES |
|
7 Rodada – Sábado dia 06/11/2010 |
|||||||
| Jogo | Chave | Horas | Equipe A | Placar | Equipe B | ||
| 18 | F | 20:00 | GOL DE PLACA/ASPLAMB | X | BEIRA RIO | ||
| 19 | F | 21:00 | GAME OVER | X | AUDAX | ||
| 20 | F | 22:00 | JUVENTUS | X | ENTRE ELAS | ||
|
| |||||||
