Avisos de Mau Tempo e Ressaca
| AVISO Nº | 543/2010 -. |
| TIPO DE AVISO | MAR GROSSO |
| EMITIDO ÀS | 23:20 hs |
| DATA DO AVISO | SAB – 31/JUL/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ALFA E SUL DA BRAVO. |
| INTEMPÉRIE | ONDAS DE SW 3.0/4.0 METROS. |
| VALIDADE ATÉ | 21:00 hs dia 03/AGO/2010. |
|
AVISO Nº |
544/2010 |
| TIPO DE AVISO | MAR GROSSO |
| EMITIDO ÀS | 10:30 hs |
| DATA DO AVISO | DOM – 01/AGO/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ALFA E BRAVO. |
| INTEMPÉRIE | ONDAS DE SW 3.0/4.0 METROS ÁREA ALFA e 3.0/3.5 METROS NA ÁREA BRAVO A PARTIR DE 03/AGO/2010 ás 21:00hs. |
| VALIDADE ATÉ | 03:00 hs dia 04/AGO/2010. |
|
AVISO Nº |
545/2010 |
| TIPO DE AVISO | MAR GROSSO |
| EMITIDO ÀS | 10:30 hs |
| DATA DO AVISO | DOM – 01/AGO/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | SUL OCEÂNICA AO SUL DE 28S E OESTE DE 030W |
| INTEMPÉRIE | ONDAS DE NW/SW PASSANDO SW 3.0/4.0 METROS. |
| VALIDADE ATÉ | 09:00 hs dia 04/AGO/2010. |
|
AVISO Nº |
546/2010 |
| TIPO DE AVISO | MAR GROSSO |
| EMITIDO ÀS | 10:30 hs |
| DATA DO AVISO | DOM – 01/AGO/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA SUL OCEÂNICA AO SUL DE 30S E LESTE DE 030W A PARTIR DE 011800 HMG. |
| INTEMPÉRIE | ONDAS DE NW/W PASSANDO W/SW 3.0/4.0 METROS. |
| VALIDADE ATÉ | 09:00 hs dia 04/AGO/2010. |
|
AVISO Nº |
547/2010 |
| TIPO DE AVISO | AVISO DE VENTO FORTE |
| EMITIDO ÀS | 09:30 hs |
| DATA DO AVISO | SEG – 02/AGO/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA SUL OCEÂNICA AO SUL DE 32S E LESTE DE 030W |
| INTEMPÉRIE | VENTO W/SW FORÇA 7 COM RAJADAS. |
| VALIDADE ATÉ | 21:00 hs dia 03/AGO/2010. |
|
AVISO Nº |
548/2010 |
| TIPO DE AVISO | AVISO DE RESSACA |
| EMITIDO ÀS | 09:30 |
| DATA DO AVISO | SEGUNDA-FEIRA – 02/AGO/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA CHARLIE AO NORTE DE 24S |
| INTEMPÉRIE | A PARTIR DE 04/AGO/2010 as 09:00hs. ONDAS DE S/SW 2.5/3.0 METROS. |
| VALIDADE ATÉ | 21:00 hs do dia 05/AGO/2010 |
