Avisos de Vento Forte/Muito Forte e Mar Grosso
| AVISO Nº | 510/2010 |
| TIPO DE AVISO | AVISO DE VENTO FORTE |
| EMITIDO ÀS | 11:00 – QUI – |
| DATA DO AVISO | 22/JUL/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA BRAVO AO NORTE DE 28S NO NORDESTE DA ÁREA |
| INTEMPÉRIE | VENTO NE/NW FORÇA 7 COM RAJADAS |
| VALIDADE ATÉ | 09:00HS – 23/JUL/2010 |
|
AVISO Nº |
AVISO NR 511/2010 |
| TIPO DE AVISO | VENTO FORTE/MUITO FORTE |
| EMITIDO ÀS | 11:30 hs – QUI |
| DATA DO AVISO | 22/JUL/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA SUL OCEÂNICA AO SUL DE 30S E OESTE DE 030W |
| INTEMPÉRIE | VENTO NW FORÇA 7/8 COM RAJADAS |
| VALIDADE ATÉ | 15:00HS – 23/JUL/2010 |
|
AVISO Nº |
AVISO NR 512/2010 |
| TIPO DE AVISO | AVISO DE MAR GROSSO |
| EMITIDO ÀS | 11:30hs – QUI |
| DATA DO AVISO | 22/JUL/2010 |
| ÁREAS AFETADAS | ÁREA SUL OCEÂNICA AO SUL DE 30S E LESTE 040W A PARTIR DE 22/JUL AS 18:00 |
| INTEMPÉRIE | ONDAS DE NW PASSANDO SW 3.0/4.0 METROS |
| VALIDADE ATÉ | VÁLIDO ATÉ 03:00HS – 24/JUL. |
