Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 5 0 0 0 1 23 0 0 29
Chamamento Público 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 3 0 5 43 27 401 29 2 510
Contratação Direta 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 22 0 0 222 0 0 244
Credenciamento 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dispensa 4 2 0 0 0 371 1 0 378
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 49 46 0 0 0 408 4 0 507
Leilão 1 0 0 25 0 9 0 1 36
Pregão 0 14 95 110 101 2306 148 0 2774
Pregão Eletrônico 1 12 0 0 1 6 0 2 22
Tomada de Preços 19 0 11 13 47 415 1 0 506

Nenhum Post Encontrado