Processo Seletivo para contratação temporária de Estagiários de Ensino Superior
A Comissão de Seleção de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais COMUNICA:
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | MARIA EDUARDA MAGALHÃES SANTOS | 8,06 |
2º | DALIANA FATIMA ZILIO | 7,90 |
3º | JANAINA MARIA DE SOUZA BANDT | 7,73 |
4º | ANA CLARA SOARES AMORIN | 7,00 |
- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | ADRIELLE DE ALMEIDA | 8,10 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | CATIANI SANTOS DO ROSÁRIO | 9,00 |
2º | LETÍCIA LIMA DA SILVA MELLO | 8,70 |
3º | ANNA JULIA DOS SANTOS GUIMARÃES | 7,86 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | LUIZA SHELLY PADILHA DA SILVA | 7,66 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | NICOLE COSTA GUIMARÃES | 8,10 |
2º | OTON BENJAMIN LOUREIRO DE LIMA | 6,78 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | RAFAELA MOTTA E SOUZA | 7,48 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | GABRIELI BETLINKI | 7,33 |
- EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL:
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | MARISA GASPARIM ROSA | 7,33 |
2º | FRANKLIN LUIZ PEREIRA FILHO | 6,70 |
3º | JHADY HELENA BASCHAKAR CORDEIRO | 6,40 |
- EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | CARLA REGINA FREITAS DOS SANTOS | 7,93 |
2º | AMANDA NASCIMENTO PALMAS DE GOIS | 7,80 |
3º | TARSO GUILHERME TERME DE ALMEIDA | 6,43 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | GUILHERME DE ALMEIDA ZEFERINO | 7,80 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | YASMIN DE LIMA NASCIMENTO | 9,20 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | LUIZ VIEIRA NETO | 8,50 |
PROTOCOLO | CANDIDATO | PONTOS |
1º | ANDRESSA RUBIK SINCERO | 8,20 |
2º | GÉSSICA SILVA DA GRAÇA | 8,13 |
3º | ADRIANE TEREZINHA TESCHE# | 7,83 |
4º | EVELYN FERRAZ RUFINO | 7,60 |
5º | JÉSSICA RODRIGUES DARE | 7,48 |
6º | GABRIELA KAROLINA BARRA FERREIRA | 7,43 |
7º | VANESSA CARDOZO CRISANTO | 7,36 |
8º | ROZILEIA JOAQUIM FRISANCO | 7,00 |
9º | EMELI GOMES | 7,00 |
10º | EVELYN CRISTINE RAMOS | 6,63 |
11º | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 6,56 |
12º | LARISSA MONTEMOR BERTAZO MACHADO# | 6,23 |
# Candidato PCD.
Itapoá, 17 de agosto de 2023.
TALITA DE SOUZA ARAÚJO DE CARVALHO
Presidente
VANDRESSA APARECIDA CHERVINSKI Secretária | CÉLIA MARIA REINERT Membro |