Secretaria de Assistência Social: Resultado Parcial Classificatório do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº030/2018
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 30/2018 /
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Respeitando o estabelecido no item 6.4 do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 30/2018, que destina-se a selecionar candidatos, para contratação em caráter temporário, segue a lista com a classificação parcial dos candidatos:
Nome | Total |
David Lass | 100 |
Thainá Zanetti da Silva | 100 |
Geane Silva | 98 |
Gabriele Dibax | 95 |
Gabriele V.F da Rocha Silva | 95 |
Paulo Ademir Soares de Lima | 93 |
Robson Antônio Gonçalves | 93 |
Andrea Eugênia Santana | 85 |
Joari Soares | 84 |
Akinandra Almahara Matendal | 83 |
Marília Lopes Pinheiro | 73 |
Ercione Aparecida de Freitas | 70 |
Patricia Maria Carvalho | 65 |
Fábio Marcelo | 60 |
Ketylin Marcia Farreira | 60 |
Marcieni Rodrigues | 58 |
Melissa Cristina | 55 |
Ivani Solange Ohse Lamb | 50 |
Herman Carlos do Nascimento | 50 |
Daniel Dias Fernandes | 46 |
Raquel Venegas | 45 |
Edna Cavalcante Rodrigues | 45 |
Solange L.dos Santos Faria | 30 |
Edilneia A. Pereira | 25 |
Itapoá, 27 de agosto de 2018.
Célia Maria konell
Secretária Municipal de Assistência Social