Resultado final e lista de aprovados do Edital 012/2013 – Conselheiro Tutelar
Resultado final dos aprovados na etapa da prova de conhecimentos, do processo seletivo do Edital 012/2013 para Conselheiro Tutelar.
|
Candidato |
Objetiva | Discursiva | Aprovado | Reprovado | Desclassificado |
| 01 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | – | – |
| 02 | AUSENTE | AUSENTE | – | – | – |
| 03 | 3,0 | 2,7 | 5,7 | – | – |
| 04 | 3,5 | 1,8 | 5,3 | – | – |
| 05 | 3,0 | 3,6 | 6,6 | – | – |
| 06 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | – | – |
| 07 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | – | – |
| 08 | 3,0 | 5,25 | 8,25 | – | – |
| 09 | 2,0 | 2,7 | – | 4,7 | – |
| 10 | 2,5 | 1,2 | – | 3,7 | – |
| 11 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | – | – |
| 12 | 2,5 | 1,35 | – | 3,85 | – |
| 13 | 1,5 | 0,6 | – | 2,1 | – |
| 14 | AUSENTE | AUSENTE | – | – | – |
| 15 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | – | – |
Candidatos aprovados para concorrer a eleição a Conselheiro Tutelar Edital 012/2013:
Angela Maria Gonçalves de Moraes
Cleide dos Santos Mazetti
Cristiane Rodrigues
Diego Ângelo Antunes
Elaine Turesso
Eva Aparecida Silva
Levi Domingos Pelegrini
Maria Boguslawski
Monica Harm Soares
