Resultado completo dos Jogos Escolares de Itapoá
A edição 2009 dos Jogos Escolares de Itapoá foi um grande sucesso. O avanço foi grande para o desenvolvimento esportivo para a base e, especialmente, na contribuição para iniciação e estimulação esportiva nas aulas de Educação Física escolar. Todas as escolas de Itapoá participaram do evento, sendo distribuídas em três categorias de disputa, a saber: até 12 anos, 13/14 e 15/16 anos. A competição teve como modalidades o futsal, o voleibol, o xadrez, o tênis de mesa e, pela primeira vez, o judô e o basquete de trios/street.
Aproveitamos para agradecer o empenho e dedicação das escolas municipais e estadual, especialmente ao trabalho de todos os professores na formação da garotada, que se comportaram muito bem, com disciplina e espírito esportivo.
Segue a tabela de classificação completa:
|
Cat. até 12 anos |
Cat. 13/14 anos | |||||
|
FUTSAL MASCULINO |
||||||
| 1º Lobato | 13 |
1º Euclides |
13 |
|||
|
2º Frei |
08 |
2º Senna |
08 |
|||
|
3º Euclides |
05 |
3º Cabral |
05 |
|||
|
4º Cabral |
03 |
4º Lobato |
03 |
|||
|
5º Senna |
02 |
5º Speck |
02 |
|||
|
5º Nereu |
02 |
5º Frei |
02 |
|||
|
Xxxxxx |
6º Nereu |
01 |
||||
|
FUTSAL FEMININO |
||||||
| 1º Lobato | 13 | 1º Lobato | 13 | |||
| 2º Speck | 08 | 2º Cabral | 08 | |||
| 3º Frei | 05 | 3º Euclides | 05 | |||
| 4º Cabral | 03 | 4º Frei | 03 | |||
| 5º Nereu | 02 | 5º Nereu | 02 | |||
|
VOLEIBOL MASCULINO |
||||||
| 1º Frei | 13 | 1º Frei | 13 | |||
| 2º Cabral | 08 | 2º Lobato | 08 | |||
| 3º Euclides | 05 | 3ºEuclides | 05 | |||
| 4º Lobato | 03 | |||||
|
VOLEIBOL FEMININO |
||||||
| 1º Senna | 13 | 1º Frei | 13 | |||
| 2º Frei | 08 | 2º Speck | 08 | |||
| 3º Cabral | 05 | 3º Senna | 05 | |||
| 4º Euclides | 03 | 4º Lobato | 03 | |||
|
Cat. até 12 anos Categoria 13/14 anos |
||||||
|
BASQUETE MASCULINO |
||||||
| 1º Lobato | 13 | 1º Frei | 13 | |||
| 2º Frei | 08 | 2º Euclides | 08 | |||
| 3º Euclides | 05 | 3º Lobato | 05 | |||
| 4º Cabral | 03 | 4º Cabral | 03 | |||
| 5º Speck | 02 | |||||
|
BASQUETE FEMININO |
||||||
| 1º Euclides | 13 | 1º Speck | 13 | |||
| 2º Lobato | 08 | 2º Euclides | 08 | |||
| 3º Frei | 05 | 3º Lobato | 05 | |||
| 4º Cabral | 03 | 4º Cabral | 03 | |||
| 5º Frei | 02 | |||||
|
TENIS DE MESA MASCULINO |
||||||
| 1º Frei/Jéferson | 13 | 1º Euclides/P. Paulo | 13 | |||
| 2º Speck/Afonso | 08 | 2º Frei/Leandro | 08 | |||
| 3º Cabral/Darlan | 05 | 3º Nereu/Valdir | 05 | |||
| 4º Euclides/Otávio | 03 | 4º Speck/Ricardo | 03 | |||
| 5º Lobato/Luan | 02 | 5º Lobato/Nicolas | 02 | |||
| 5º Senna/Denis | 02 | 5º Cabral/Brendon | 02 | |||
|
TENIS DE MESA FEMININO |
||||||
| 1º lobato/Ana Luiza | 13 | 1º Speck/Djéssica | 13 | |||
| 2º Speck/Naraiane | 08 | 2º Cabral/Marcele | 08 | |||
| 3º Euclides/Mariana | 05 | 3º Euclides/Mariza | 05 | |||
| 4º Frei/Thaís | 03 | 4º Lobato/Larissa | 03 | |||
| 5º Cabral/Pamela | 02 | 5º Senna/Marcela | 02 | |||
| 5º Frei/Bruna | 02 | |||||
|
XADREZ MASCULINO |
|
|||
| Cat. até 12 anos Categoria 13/14 anos |
|
|||
| 1º Nereu/Denis | 13 | 1º Nereu/Luis | 13 | |
| 2ºLobato/Géderson | 08 | 2º Euclides/Wesley | 08 | |
| 3º Frei/Matheus Henk | 05 | 3º Frei/Róbson | 05 | |
| 4º Speck/Éberson | 03 | 4º Speck/Marco | 03 | |
| 5º Senna/Lucas | 02 | 5º Lobato/Willian | 02 | |
| 6º Cabral/Matheus T. | 01 | |||
|
XADREZ FEMININO |
|||
| Cat. até 12 anos Categoria 13/14 anos | |||
| 1º Frei/Beatriz | 13 | 1º Speck/Josiele | 13 |
| 2º Senna/Fernanda | 08 | 2º Lobato/Brenda | 08 |
| 3º Eucl./Amanda | 05 | 3º Nereu/Cátia | 05 |
| 4º Speck/Gabriela | 03 | 4º Frei/Deisy | 03 |
| 5º Nereu/Andréa |
| ||
